Aktie
Wichtige Basisdaten auf einen Blick
Grundkapital: | 4.780.018 EUR |
Anzahl der Aktien: | 4.780.018 Stück |
Aktiengattung: | Namensaktien |
Kürzel: | EMH |
Segment: | General Standard: ISIN DE000A2YN777 |
Handelsplätze: | Xetra, Frankfurt a.M., Regionalbörsen |
Zahlstelle: | Bankhaus Gebr. Martin, Göppingen |
Aktienkurs: | zum Chart der Deutschen Börse |
Aktionärsstruktur der pferdewetten.de AG
Name | Anteil |
Freefloat | 68,20 % |
Management | 8,36 % |
Tullna AG | 6,92 % |
Weiss media GmbH | 6,52 % |
Guido Schmitt | 5,00 % |
DVR Wettbetriebs GmbH | 5,00 % |
Stand: 10.03.2022
Aktienkurs:
EMH Aktienkurs heute by TradingView