Aktie
Wichtige Basisdaten auf einen Blick
Grundkapital: | 4.437.601 EUR |
Anzahl der Aktien: | 4.437.601 Stück |
Aktiengattung: | Namensaktien |
Kürzel: | EMH |
Segment: | General Standard: ISIN DE000A2YN777 |
Handelsplätze: | Xetra, Frankfurt a.M., Regionalbörsen |
Zahlstelle: | Bankhaus Gebr. Martin, Göppingen |
Aktienkurs: | zum Chart der Deutschen Börse |
Aktionärsstruktur der pferdewetten.de AG
Name | Anteil |
Freefloat | 37,21 % |
Tullna AG | 7,45 % |
dicons AG | 7,11 % |
Weiss media GmbH | 7,02 % |
Pierre Hofer | 5,55 % |
Guido Schmitt | 5,52 % |
Jochen Dickinger | 5,33 % |
DVR Wettbetriebs GmbH | 5,13 % |
Lars Wilhelm Baumgarten | 4,88 % |
IFM AG | 4,84 % |
Byrton GmbH |
3,37 % |
Marco Sunderbrink | 3,34 % |
Axxion S.A. |
3,25 % |
Aktienkurs:
EMH Chart von TradingView
Stand: 06.01.2021